仪征市农村产权交易信息服务平台
仪征市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
仪征市农村土地流转信息(储备信息)
发布时间:2018-09-17     浏览次数:     来源:

 

序号 镇别 村别 组别 联系电话 流转面积(亩) 座落方位 流转期限 意向地价(亩*年)
1 陈集镇 立新村 松梗上组 13813127189 150 松梗上组 至2021年 450斤杂交稻
2 陈集镇 立新村 松梗下组 13813127189 100 松梗下组 至2022年 450斤杂交稻
3 陈集镇 立新村 农场组 13813127189 50 农场组 至2023年 450斤杂交稻
4 陈集镇 杨庄村 和平组 18083766556 55 和平组 至2028年 450斤杂交稻
5 陈集镇 杨庄村 机房组 18083766556 15 机房组 至2028年 450斤杂交稻
6 陈集镇 杨庄村 工壹组 18083766556 15 工壹组 至2028年 450斤杂交稻
7 陈集镇 沙集村 武庄组 13218972877 130 武庄组 至2028年 450斤杂交稻
8 陈集镇 沙集村 高峰组 13218972877 215 高峰组 至2028年 450斤杂交稻
9 陈集镇 沙集村 金庄组 13218972877 125 金庄组 至2028年 450斤杂交稻
10 大仪镇 路东村 双塘组 13601444743 116.51 双塘路西侧 至2028年 400元
11 大仪镇 路东村 丁庄组 13601444743 128.06 丁庄路两侧 至2028年 400元
12 大仪镇 路东村 江庄组 13601444743 81.76 大石路南侧 至2028年 400元
13 大仪镇 路东村 成庄组 13601444743 123.33 团结路两侧 至2028年 400元
14 大仪镇 老坝村 双涧组 15852890121 180 老坝村村部西侧 至2028年 500斤杂交稻
15 大仪镇 老坝村 洼子组 15852890121 220 老坝村村部西侧 至2028年 500斤杂交稻
16 大仪镇 香沟村 新王组 13952567428 90 香沟小区东 至2028年 500斤杂交稻
17 大仪镇 盛棠村 柏林组 13645271430 55 S省道以西300米 至2028年 500元
18 大仪镇 盛棠村 乔庄组 13852164079 35 盛棠村乔庄组 至2028年 300元
19 大仪镇 盛棠村 盛棠组 15094373004 20 盛棠村盛棠组 至2028年 300元
20 大仪镇 盛棠村 中徐组 18260664389 22 盛棠村中徐组 至2028年 300元
21 大仪镇 路北村 和平组 13852771437 125 凤岭水库北 至2028年 500斤杂交稻
22 大仪镇 路北村 联盟组 15050776279 130 凤岭水库北 至2028年 500斤杂交稻
23 大仪镇 路北村 农科组 13179799130 30 凤岭水库北 至2028年 500斤杂交稻
24 大仪镇 路北村 联合组 15861393977 60 凤岭水库北 至2028年 500斤杂交稻
25 大仪镇 路北村 南林 15312839031 100 泗大线东 至2028年 500斤杂交稻
26 大仪镇 杭集村 杭集 13952526822 130 杭集村部西北 至2028年 500斤杂交稻
27 大仪镇 杭集村 张庄 13952526822 155 杭集村部北方 至2028年 500斤杂交稻
28 大仪镇 杭集村 方庄 13952526822 130 杭集村部东北 至2028年 500斤杂交稻
29 大仪镇 杭集村 康云 13952526822 150 杭集村部东南 至2028年 500斤杂交稻
30 大仪镇 杭集村 石桥 13952526822 170 杭集村部南方 至2028年 500斤杂交稻
31 大仪镇 杭集村 同心 13952526822 80 杭集村部北旁 至2028年 500斤杂交稻
32 大仪镇 杭集村 刘庄 13952526822 130 杭集村部东方 至2028年 500斤杂交稻
33 大仪镇 杭集村 周庄 13952526822 150 杭集村部南旁 至2028年 500斤杂交稻
34 大仪镇 杭集村 陈庄 13952526822 120 杭集村部东南 至2028年 500斤杂交稻
35 大仪镇 朱桥村 孔桥 15952720530 189.5 村东南方向 至2028年 500斤杂交稻
36 大仪镇 朱桥村 团结 15952720530 89.48 村东南方向 至2028年 500斤杂交稻
37 大仪镇 朱桥村 友爱 15952720530 106.75 朱桥一级站 至2028年 500斤杂交稻
38 大仪镇 朱桥村 建桥 15952720530 125.92 村东部 至2028年 500斤杂交稻
39 大仪镇 朱桥村 新桥 15952758393 112.2 村东北部 至2028年 500斤杂交稻
40 大仪镇 朱桥村 王庄 15952758393 97.63 村北部 至2028年 500斤杂交稻
41 大仪镇 朱桥村 陈庄 15952758393 88.79 村北部 至2028年 500斤杂交稻
42 大仪镇 朱桥村 新房 15952758393 171.26 村中部 至2028年 500斤杂交稻
43 大仪镇 朱桥村 倪庄 15949097452 137.58 村中部 至2028年 500斤杂交稻
44 大仪镇 朱桥村 朱桥 15252532458 138.52 靠近永和村 至2028年 500斤杂交稻
45 大仪镇 朱桥村 徐庄 15252532458 126.39 村西南方向 至2028年 500斤杂交稻
46 大仪镇 朱桥村 周庄 15252532458 166.29 村西南方向 至2028年 500斤杂交稻
47 大仪镇 朱桥村 顾庄 15252532458 114.31 村南部 至2028年 500斤杂交稻
48 大仪镇 朱桥村 人民 13815849219 108.42 村西部 至2028年 500斤杂交稻
49 大仪镇 朱桥村 杨庄 13815849219 148.33 村西部 至2028年 500斤杂交稻
50 大仪镇 朱桥村 邵庄 15252532458 155.07 何巷搭界方向 至2028年 500斤杂交稻
51 刘集镇 联营村 肖云 13951436050 150 联营河以西 至2028年 600斤杂交稻
52 刘集镇 黄营村 桑庄组 13615246718 96.2 桑庄组 至2028年 800斤杂交稻
53 刘集镇 黄营村 街西组 13615246719 126.69 街西组 至2029年 800斤杂交稻
54 刘集镇 建军村 碾坊 13852573920 143 碾坊 至2028年 500斤杂交稻
55 刘集镇 建军村 江庄 13852573920 158 江庄 至2028年 500斤杂交稻
56 刘集镇 建军村 朱井 13852573920 121 朱井 至2028年 500斤杂交稻
57 刘集镇 建军村 北巷 13852573920 119 北巷 至2028年 500斤杂交稻
58 刘集镇 建军村 洪庄 13852573920 147 洪庄 至2028年 500斤杂交稻
59 刘集镇 建军村 翁庄 13852573920 231 翁庄 至2028年 500斤杂交稻
60 刘集镇 建军村 张洼 13852573920 121 张洼 至2028年 500斤杂交稻
61 刘集镇 联合村 小卞组 13773491882 130 小卞组 至2028年 400斤杂交稻
62 刘集镇 联合村 棋杆组 13773491882 110 棋杆组 至2028年 400斤杂交稻
63 刘集镇 联合村 姚庄组 13773491882 75 姚庄组 至2028年 400斤杂交稻
64 刘集镇 联合村 光荣组 13773491882 90 光荣组 至2028年 400斤杂交稻
65 刘集镇 白羊村 任庄组 13511742001 150 白羊村 至2028年 700斤杂交稻
66 刘集镇 白羊村 洪巷组 13511742001 200 白羊村 至2028年 700斤杂交稻
67 刘集镇 白羊村 张庄组 13511742001 100 白羊村 至2028年 700斤杂交稻
68 刘集镇 白羊村 巷南组 13511742001 100 白羊村 至2028年 700斤杂交稻
69 刘集镇 白羊村 巷北组 13511742001 75 白羊村 至2028年 700斤杂交稻
70 刘集镇 古井村 朱庄 15949090886 111.59 朱庄 至2028年 500斤杂交稻
71 刘集镇 古井村 陈庄 15949090886 142.821 陈庄 至2028年 500斤杂交稻
72 刘集镇 古井村 南王庄 15949090886 149 南王庄 至2028年 500斤杂交稻
73 刘集镇 古井村 尚庄 15949090886 161.95 尚庄 至2028年 500斤杂交稻
74 刘集镇 古井村 太平 15949090886 118 太平 至2028年 500斤杂交稻
75 刘集镇 古井村 杜庄 15949090886 120 杜庄 至2028年 500斤杂交稻
76 刘集镇 古井村 殷庄 15949090886 143 殷庄 至2028年 500斤杂交稻
77 刘集镇 古井村 窑庄 15949090886 109 窑庄 至2028年 500斤杂交稻
78 刘集镇 古井村 高庙 15949090886 104.5 高庙 至2028年 500斤杂交稻
79 刘集镇 古井村 仓墩 15949090886 152.7 仓墩 至2028年 500斤杂交稻
80 刘集镇 古井村 上束 15949090886 197.5 上束 至2028年 500斤杂交稻
81 刘集镇 古井村 下束 15949090886 126 下束 至2028年 500斤杂交稻
82 刘集镇 仓房村 北巷 13801450608 60 北巷 至2028年 500斤杂交稻
83 刘集镇 仓房村 大谢 18252553827 260 大谢 至2028年 500斤杂交稻
84 刘集镇 仓房村 小谢 13952575607 170 小谢 至2028年 500斤杂交稻
85 刘集镇 仓房村 和平 18101446541 100 和平 至2028年 500斤杂交稻
86 刘集镇 仓房村 东队 13761577433 280 东队 至2028年 500斤杂交稻
87 刘集镇 仓房村 余庄 13815804608 110 余庄 至2028年 500斤杂交稻
88 刘集镇 仓房村 公场 13805252625 200 公场 至2028年 500斤杂交稻
89 刘集镇 仓房村 马庄 13301446091 350 马庄 至2028年 500斤杂交稻
90 刘集镇 仓房村 殷庄 18952567489 300 殷庄 至2028年 500斤杂交稻
91 刘集镇 仓房村 杨集 13013740338 40 杨集 至2028年 500斤杂交稻
92 刘集镇 仓房村 红色 15312839529 100 红色 至2028年 500斤杂交稻
93 刘集镇 仓房村 梅桥 13615254187 40 梅桥 至2028年 500斤杂交稻
94 刘集镇 仓房村 团结 15952593026 50 团结 至2028年 500斤杂交稻
95 刘集镇 仓房村 西队 13315289560 90 西队 至2028年 500斤杂交稻
96 刘集镇 仓房村 杨巷 13852777059 110 杨巷 至2028年 500斤杂交稻
97 刘集镇 仓房村 杨庄 15195553532 170 杨庄 至2028年 500斤杂交稻
98 刘集镇 仓房村 高庄 15062851988 150 高庄 至2028年 500斤杂交稻
99 刘集镇 仓房村 树留 13024330161 100 树留 至2028年 500斤杂交稻
100 刘集镇 百寿村 胡冲组 13773517633 112 胡冲组 至2028年 500斤杂交稻
101 刘集镇 百寿村 邵庄组 13773514386 101 邵庄组 至2028年 500斤杂交稻
102 刘集镇 百寿村 王庄组 13801450608 99 王庄组 至2028年 500斤杂交稻
103 刘集镇 百寿村 赵庄组 18252553827 89 赵庄组 至2028年 500斤杂交稻
104 刘集镇 百寿村 科成组 13952575607 128 科成组 至2028年 500斤杂交稻
105 刘集镇 百寿村 百寿组 18101446541 65 百寿组 至2028年 500斤杂交稻
106 刘集镇 百寿村 卞庄组 13761577433 66 卞庄组 至2028年 500斤杂交稻
107 刘集镇 百寿村 南曹组 13815804608 167 南曹组 至2028年 500斤杂交稻
108 刘集镇 百寿村 胜利组 13805252625 151 胜利组 至2028年 500斤杂交稻
109 刘集镇 百寿村 大徐组 13301446091 116 大徐组 至2028年 500斤杂交稻
110 刘集镇 百寿村 丁庄组 18952567489 126 丁庄组 至2028年 500斤杂交稻
111 刘集镇 百寿村 公路组 13013740338 64 公路组 至2028年 500斤杂交稻
112 刘集镇 百寿村 小曹组 15312839529 73 小曹组 至2028年 500斤杂交稻
113 刘集镇 百寿村 许姚组 13615254187 105 许姚组 至2028年 500斤杂交稻
114 刘集镇 百寿村 俞庄组 15952593026 93 俞庄组 至2028年 500斤杂交稻
115 刘集镇 百寿村 方庄组 13315289560 64 方庄组 至2028年 500斤杂交稻
116 刘集镇 百寿村 邬庄组 13852777059 49 邬庄组 至2028年 500斤杂交稻
117 刘集镇 百寿村 许庄组 15195567810 109 许庄组 至2028年 500斤杂交稻
118 刘集镇 百寿村 瓦屋组 15062851988 51 瓦屋组 至2028年 500斤杂交稻
119 刘集镇 百寿村 小徐组 13024330161 108 小徐组 至2028年 500斤杂交稻
120 刘集镇 六巷村 於庄组 051483824473 120 於庄组 至2028年 600斤杂交稻
121 刘集镇 六巷村 陈庄组 051483824473 90 陈庄组 至2028年 600斤杂交稻
122 刘集镇 六巷村 李庄组 051483824473 130 李庄组 至2028年 600斤杂交稻
123 刘集镇 六巷村 中兴组 051483824473 140 中兴组 至2028年 600斤杂交稻
124 刘集镇 高彭村 巫桥组 18752520860 150 巫桥组 至2028年 500斤杂交稻
125 刘集镇 高彭村 胡庄组 18752520860 100 胡庄组 至2028年 500斤杂交稻
126 刘集镇 高彭村 跃进组 18752520860 50 跃进组 至2028年 500斤杂交稻
127 刘集镇 高彭村 东许组 18762786138 100 东许组 至2028年 500斤杂交稻
128 刘集镇 高彭村 西许组 18762786138 80 西许组 至2028年 500斤杂交稻
129 刘集镇 高彭村 干西组 18762786138 40 干西组 至2028年 500斤杂交稻
130 刘集镇 高彭村 七巷组 18762786138 50 七巷组 至2028年 500斤杂交稻
131 刘集镇 高彭村 郭庄组 18762786138 80 郭庄组 至2028年 500斤杂交稻
132 刘集镇 高彭村 束庄组 15062833351 80 束庄组 至2028年 500斤杂交稻
133 刘集镇 高彭村 上彭组 15062833351 40 上彭组 至2028年 500斤杂交稻
134 刘集镇 高彭村 丁吴组 15062833351 80 丁吴组 至2028年 500斤杂交稻
135 刘集镇 高彭村 五一组 15062833351 80 五一组 至2028年 500斤杂交稻
136 刘集镇 高彭村 凹岗组 18762772212 100 凹岗组 至2028年 500斤杂交稻
137 刘集镇 高彭村 西洋组 18762772212 60 西洋组 至2028年 500斤杂交稻
138 刘集镇 高彭村 唐庄组 18762772212 100 唐庄组 至2028年 500斤杂交稻
139 刘集镇 铁牌村 铁牌组 13651526423 50 铁牌组 至2028年 500斤杂交稻
140 刘集镇 铁牌村 仓房组 13651526423 100 仓房组 至2028年 500斤杂交稻
141 刘集镇 铁牌村 池塘组 13651526423 20 池塘组 至2028年 500斤杂交稻
142 刘集镇 铁牌村 周庄组 13651526423 90 周庄组 至2028年 500斤杂交稻
143 刘集镇 铁牌村 公路组 13651526423 160 公路组 至2028年 500斤杂交稻
144 刘集镇 铁牌村 西田组 13651526423 140 西田组 至2028年 500斤杂交稻
145 刘集镇 铁牌村 吴庄组 13651526423 100 吴庄组 至2028年 500斤杂交稻
146 刘集镇 铁牌村 东庄组 13651526423 140 东庄组 至2028年 500斤杂交稻
147 刘集镇 铁牌村 安民组 13651526423 100 安民组 至2028年 500斤杂交稻
148 刘集镇 铁牌村 路北组 13651526423 60 路北组 至2028年 500斤杂交稻
149 刘集镇 铁牌村 大殷组 13651526423 50 大殷组 至2028年 500斤杂交稻
150 刘集镇 铁牌村 东姚组 13651526423 40 东姚组 至2028年 500斤杂交稻
151 刘集镇 铁牌村 韩庄组 13651526423 100 韩庄组 至2028年 500斤杂交稻
152 刘集镇 铁牌村 农科组 13651526423 20 农科组 至2028年 500斤杂交稻
153 刘集镇 铁牌村 薛岗组 13651526423 120 薛岗组 至2028年 500斤杂交稻
154 刘集镇 铁牌村 太平组 13651526423 100 太平组 至2028年 500斤杂交稻
155 刘集镇 铁牌村 互爱组 13651526423 110 互爱组 至2028年 500斤杂交稻
156 刘集镇 铁牌村 丁圩组 13651526423 60 丁圩组 至2028年 500斤杂交稻
157 刘集镇 铁牌村 楼冲组 13651526423 130 楼冲组 至2028年 500斤杂交稻
158 刘集镇 陈巷村 小沈 13358144278 90 农场路西南 至2028年 500斤杂交稻
159 马集镇 恒华村 胡庄组 15062889800 30 恒华村胡庄组 至2028年 500斤水稻
160 马集镇 金营村 朱赵庄、金桥 13773368190 300 朱赵庄、金桥组 至2028年 500斤水稻
161 马集镇 秦桥村 李云组 13805252371 190 李云组 至2028年 500斤杂交稻
162 马集镇 秦桥村 基庄组 13805252371 180 基庄组 至2028年 500斤杂交稻
163 马集镇 秦桥村 孔庄一组 13805252371 110 孔庄一组 至2028年 500斤杂交稻
164 青山镇 砖井村 井西 83682159 67.38 长江砖瓦厂 面议 面议
165 青山镇 砖井村 周庄 83682159 80 周庄 面议 面议
166 月塘 曹营 曹云、小包、南云、包云、王庄、仓房 15952594861 1200 曹营村 至2028年 500斤杂交稻
167 月塘 乌山 金华 18751470782 75 扬许路以北 至2022年 488元
168 月塘 桃园 大兴组 13615246265 85.47 大兴组 至2023年 500斤稻谷
169 月塘 桃园 大塘组 18605149166 248.05 大塘组 至2023年 400斤稻谷
170 月塘 桃园 陆云组 18712409892 208.78 陆云组 至2023年 400斤稻谷
171 月塘 桃园 王庄组 18712409892 108.25 王庄组 至2023年 400斤稻谷
172 月塘 桃园 扬岗组 13505142584 294.57 扬岗组 至2023年 400斤稻谷
173 月塘 桃园 戴巷组 15855087550 241.99 戴巷组 至2023年 400斤稻谷
174 月塘 桃园 大洼组 18155071629 240.12 大洼组 至2023年 400斤稻谷
175 月塘 桃园 西曹组 15949099235 145.38 西曹组 至2023年 350斤稻谷
176 月塘 桃园 项岗组 13151108199 101.4 项岗组 至2023年 350斤稻谷
177 月塘 桃园 陈云组 13637017259 115.82 陈云组 至2023年 350斤稻谷
178 月塘 桃园 大房组 13637017259 126.2 大房组 至2023年 350斤稻谷
179 月塘 桃园 农科组 13637017259 98.39 农科组 至2023年 350斤稻谷
180 月塘 桃园 新庄组 13637017259 88.2 新庄组 至2023年 350斤稻谷
181 月塘 桃园 双巷组 13358143306 219.76 双巷组 至2023年 350斤稻谷
182 月塘 桃园 叶云组 17368913379 159.51 叶云组 至2023年 350斤稻谷

备注:以上为仪征市农村土地流转储备信息,具体成交价位及年限以实际签订合同为准。